Statystyki po 12 dniach
2009-05-31
Jeźdźcy
Podczas ostatniego weekednu aż sześciu jeźdźców odniosło po dwie wygrane. Kolejność w czołówce nie uległa zmianie. Na piąte miejsce awansował Emil Zahariev.
miejsce dżokej wygrane na Służewcu 2009 starty %
1 Aleksander Reznikov 23 70 32,9
2 Piotr Krowicki 14 56 25,0
3 Anton Turgaev 10 70 14,3
4 Piotr Piątkowski 7 40 17,5
5 Emil Zahariev 5 33 15,2
6 Sergiej Wasiutow 4 42 9,5
7 Marcin Włostowski 3 25 12,0
8 Viktor Popov 3 27 11,1
9 Cornelia Fraisl 3 28 10,7
10 Wiaczesław Szymczuk 3 29 10,3
Trenerzy
Tylko konie Doroty Kałuby wygrały dwa wyścigi.
miejsce trener wygrane Sstarty %
1 Adam Wyrzyk 10 43 23,3
2 Marek Nowakowski 8 42 19,0
3 Michał Romanowski 8 50 16,0
4 Mieczysław Mełnicki 7 14 50,0
5 Andrzej Walicki 6 36 16,7
6 Małgorzata Łojek 6 46 13,0
7 Maciej Janikowski 5 28 17,9
8 Monika Rogowska 5 35 14,3
9 Dorota Kałuba 5 49 10,2
10 Janusz Kozłowski 4 15 26,7
11 Marcin Duplicki 3 17 17,6
12 Maciej Jodłowski 3 20 15,0
13 Krzysztof Zawiliński 3 27 11,1
14 Emil Zahariev 3 31 9,7
15 Józef Siwonia 3 36 8,3
Info
